Leírás
Elérhető kivitelek
| Kód | Kivitel | Leírás | |
|---|---|---|---|
|
3590ET | Érintőképernyős kivitel | Érintőképernyős mérlegműszer fejlett ipari alkalmazásokhoz, testreszabható kezelőfelülettel és széles körű csatlakoztathatósággal. |
|
3590ETP | Hőnyomtatós kivitel | Beépített hőnyomtatóval szerelt változat helyszíni nyomtatási igényekhez. |
Elérhető alkalmazásszoftverek
| Kód | Funkció | Típus |
|---|---|---|
| AF01 | Összegző és receptúra mérés | Alap programváltozat |
| AF02 | Darabszámlálás | Opcionális programváltozat |
| AF03 | Hídmérleg, jármű be- és kiléptetés | Opcionális programváltozat |
| AF04 | Előrecsomagolt termékek statisztikai ellenőrzése | Opcionális programváltozat |
| AF05 | Ármegjelenítés és ipari címkézés | Opcionális programváltozat |
| AF08 | Statikus kerék- és tengelymérés | Opcionális programváltozat |
| AF09 | Dinamikus és statikus tengelymérés | Opcionális programváltozat |
| BATCH1 | Egytermékes adagolórendszer be- és kitároláshoz | Opcionális programváltozat |
Paraméterek
| Kijelző | 5,7" színes érintőképernyő (VGA), 120 × 90 mm |
| Képernyő testreszabása | Teljesen testreszabható kezelőfelület |
| Billentyűzetkiosztás | Választható QWERTY / AZERTY / QWERTZ |
| Telepítés | Asztali, oszlopos vagy fali használatra |
| Védettség | IP65 |
| A/D átalakító | 24 bit, 4 csatorna, max. 3200 konverzió/mp |
| Linearizáció | Max. 8 jel-linearizációs pont |
| Belső felbontás | Max. 3 000 000 pont |
| Kijelezhető osztások | Max. 1 000 000 osztás |
| Hitelesíthetőség | Max. 10 000e OIML vagy 3 × 3000e @ 0,3 µV/e, CE-M |
| Mérőcella támogatás | Max. 16 db 350 Ω-os vagy 45 db 1000 Ω-os analóg mérőcella |
| Soros portok | 2 × RS232 + 1 × RS232 |
| Opcionális interfész | RS485 |
| Kommunikáció | Modbus RTU |
| Opcionális kommunikáció | Ethernet TCP/IP, Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT, CANopen, DeviceNet, Profibus, Modbus/TCP |
| Bemenetek / kimenetek | 4 optocsatolt kimenet, 2 optocsatolt bemenet |
| Külső eszköz támogatás | Nyomtató, címkéző, PLC, PC, vonalkódolvasó, badge-olvasó |
| Adattárolás | Valós idejű óra, állandó adattárolás, integrált alibi memória |
| Nyelvi támogatás | Többnyelvű szoftver |
| Szoftveropciók | AF01, AF02, AF03, AF04, AF05, AF08, AF09, BATCH1 |
| Tápellátás | 110–240 Vac |
| Méretek | 278 × 125 × 186 mm |
| Tanúsítványok | EU Type Examination Certificate 45501:2015, OIML R76, OIML R51-MID, OIML R134 |
Csatolt dokumentumok
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!