Leírás
Elérhető változatok
| Kód | Kivitel | Leírás | |
|---|---|---|---|
|
DFWKRP-3 | Kofferes kivitel beépített nyomtatóval | Járműmérési alkalmazásokhoz kialakított kivitel 17 gombos billentyűzettel, háttérvilágított kijelzővel, dátum- és időfunkcióval, valamint beépített nyomtatóval. |
|
DFWKR2G4-1 | Rádiós modulos kivitel | WWS rendszerekhez ajánlott változat beépített nyomtatóval és rádiós modullal. |
Paraméterek
| Gyártó | Dini Argeo |
| Terméktípus | Koffer kivitelű digitális járműmérő műszer |
| Alkalmazás | Járműmérési feladatok |
| Hitelesíthetőség | CE-M hitelesíthető, OIML R76 / EN 45501 |
| Billentyűzet | 17 gombos vízálló funkcióbillentyűzet |
| Kijelző | 25 mm-es háttérvilágított LCD, 6 karakter |
| Ház típusa | Rack kivitelű fém ház |
| Védettség | Zárt állapotban IP67 |
| Platform csatlakozók száma | 4 |
| Csatlakoztatható tehercellák | Akár 25 db, 1000 Ohm bemeneti ellenállással |
| Max. kijelzőosztás CE-M kivitelben | 10 000e, 0,3 µV/e |
| Belső felbontás | Akár 3 000 000 pont |
| A/D átalakítás | 24 bites, 4 csatornás sigma-delta, max. 200 konverzió/mp |
| Jellinearizációs pont | Max. 8 |
| Akkumulátor | Beépített, újratölthető |
| Üzemidő | Minimum 10 óra |
| Töltés | Külső 12 Vdc / 230 Vac adapter |
| Beépített nyomtató | Igen, hőnyomtató |
| Méretek | 325 × 460 × 170 mm |
| Súly | Kb. 5 kg |
| Kommunikáció a panelen | 1 db RS232/C, opcionálisan RS485, 9-pines |
| Kommunikáció a mérőegységben | 1 db RS232/C, nyomtatóhoz konfigurálható |
| Tanúsítványok | EU Type Examination Certificate 45501:2015, OIML R76 |
| Távirányítás | Opcionális infrás vagy rádiófrekvenciás távvezérlés |
Csatolt dokumentumok
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!