Paraméterek
| kivitel | teljes rozsdamentes acél platformmérleg |
| felhasználási terület | robbanásveszélyes zóna, ATEX zóna 2 és 22 |
| anyag | AISI 304 szálcsiszolt rozsdamentes acél |
| platform védettség | IP67 |
| kijelző védettség | IP68 |
| tápellátás | külső akkumulátoregység |
| üzemidő | akár 100 óra |
| folyamatos használat | második akkumulátoregységgel 24/7 üzem is megoldható |
| töltő | tartozék |
| billentyűzet | 17 gombos vízálló numerikus és funkcióbillentyűzet |
| kijelző | háttérvilágításos LCD |
| számjegymagasság | 25 mm |
| kijelző karakterek száma | 6 számjegy |
| kábelhossz az indikátorig | 3 m |
| oszlopmagasság | 500 mm vagy 700 mm modelltől függően |
| hitelesíthetőség | CE-M hitelesíthető |
| szabvány | OIML R-76 / EN 45501 |
| mérőcella | OIML R60 szerinti rozsdamentes egyérzékelős mérőcella |
| leolvasható osztások | akár 10000e vagy 3 x 3000e CE-M kivitelben |
| belső felbontás | akár 3000000 pont |
| A/D konverzió | 24 bites sigma-delta, automatikus, akár 200 konverzió/mp |
| funkciók | nullázás; automatikus tára; előre beállítható tára; választható funkcióparancs; be/ki kapcsolás |
| üzemmódok | nagyfelbontású mérés x10; nettó/bruttó vagy lb/kg váltás; összegzés; receptúramérés; +/- ellenőrző mérés; darabszámlálás |
| platformméret | 400x400 mm vagy 600x600 mm |
| maximális terhelhetőség | 15 kg / 30 kg / 60 kg / 150 kg / 300 kg verziótól függően |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!